Commissions d’intervention bancaire en cas de découvert

En cas de défaut de provision, un établissement bancaire peut prélever des frais de commissions correspondants à son intervention, en plus des taux nominaux de découverts.
La banque se garde le droit de prélever une somme forfaitaire ou de déduire une commission pour chaque paiement à découvert. Ces derniers sont très élevés de manière à minimiser les clients à découverts.
|
Banque |
Montant |
Commentaires |
| Allianz | 10,00 € | 20 opérations maximum par jour |
| Axa | 7,00 € | 10 opérations maximum par mois |
| Banque populaire Loire et Lyonnais |
10,22 € | 306,60 € maximum par mois |
| Banque postale | 6,70 € | 3 opérations maximum par jour |
| Barclays | 10,00 € | 30 € maximum par jour et limité à 30 opérations par mois |
| BNP | 8,60 € | 20 opérations maximum par mois |
| Boursorama | 10,00 € | 3 opérations maximum par jour |
| BPE | 8,50 € | 25 opérations maximum par mois |
| Bred | 8,70 € | 3 opérations maximum par jour et 25 par mois |
| Caisse d’épargne Ile-de-France |
9,50 € | 28,50 € maximum par jour |
| Caisse d’épargne Rhône-Alpes |
9,50 € | 28,50 € maximum par jour |
| CIC | 8,15 € | 15,20 € pour la seconde opération et les suivantes |
| Crédit agricole Centre-Est | 7,00 € | 140 € maximum par mois |
| Crédit agricole Ile-de-France | 8,20 € | 4 opérations maximum par jour et 25 par mois |
| Crédit mutuel Ile-de-France | 7,67 € | 30,38 € maximum par jour |
| Crédit mutuel Sud-est | 5,05 € | 10,10 € maximum par jour |
| Fortuneo | 20,00 € | - |
| Groupama | 7,60 € | 15 opérations maximum par mois |
| HSBC | 8,10 € | 3 opérations maximum par jour |
| ING | 15,00 € | - |
| LCL | 8,40 € | 20 opérations maximum par mois |
| Monabanq | 7,50 € | - |
| Société générale | 8,60 € | 3 opérations maximum par jour |
(Source : Le journal du net - septembre 2010)

Laisser un commentaire