<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MenagereMag.com &#187; maladie, mutuelle</title>
	<atom:link href="http://www.menageremag.com/rubrique/assurances/cpam-secu-mutelle-et-complementaire-sante/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menageremag.com</link>
	<description>Optimiser l&#039;organisation de sa maison pour gagner du temps, de l&#039;espace et de l&#039;argent</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 18:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Les indemnités journalières des salaires supérieurs à 2.500 € bruts par mois</title>
		<link>http://www.menageremag.com/les-indemnites-journalieres-des-salaires-superieurs-a-2-500-e-bruts-par-mois.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/les-indemnites-journalieres-des-salaires-superieurs-a-2-500-e-bruts-par-mois.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maladie, mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=22008</guid>
		<description><![CDATA[Par décision gouvernementale en date du mardi 29 novembre 2011, les indemnités journalières des salariés du privés dont le salaire est supérieur à 2.500 € bruts par mois (1,8 fois le Smic) sont ramenées à 60 % du salaire net (contre 50 % du salaire brut auparavant). En cas d&#8217;arrêt maladie , un salarié malade percevant mensuellement 2.500 € bruts recevra désormais par la sécurité sociale environ 57 € par jour contre 59,50 € auparavant.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22013" title="calcul_indemnites_journaliere_arret_maladie_salarie_prive" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2011/11/calcul_indemnites_journaliere_arret_maladie_salarie_prive.jpg" alt="" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Par décision gouvernementale en date du mardi 29 novembre 2011, les indemnités journalières des salariés du privés dont le salaire est <strong>supérieur à 2.500 € bruts par mois</strong> (1,8 fois le Smic) sont ramenées à <strong>60 % du salaire net</strong> (contre 50 % du salaire brut auparavant).</p>
<p style="text-align: justify;">En cas d&rsquo;arrêt maladie , un salarié malade percevant mensuellement 2.500 € bruts recevra désormais par la sécurité sociale environ 57 € par jour contre 59,50 € auparavant.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/les-indemnites-journalieres-des-salaires-superieurs-a-2-500-e-bruts-par-mois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Délais de carence dans le privé et le public</title>
		<link>http://www.menageremag.com/delais-de-carence-dans-le-prive-et-le-public.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/delais-de-carence-dans-le-prive-et-le-public.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maladie, mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=21789</guid>
		<description><![CDATA[A compter du 1er janvier 2012, le versement par la Sécurité Sociale d&#8217;indemnités journalières prendra effet à compter du : - 5e jour d&#8217;arrêt maladie pour les salariés du privé (soit 4 jours de carence), sauf pour les accidents du travail et les congés de maternité qui autorisent le versement d&#8217;indemnités dès le premier jour de déclaration - 2e jour d&#8217;arrêt maladie pour les fonctionnaires du public. Cela signifie que les salariés et fonctionnaires ne touchent pas de salaires pendant le ou les premiers jours de congés maladie (sauf accords de branches professionnelles, conventions collectives ou ancienneté le permettant dans le secteur privé et selon le statut dans la fonction publique pour les fonctionnaires).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21823" title="delai_carence_indemnite_journaliere_securite_sociale" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2011/11/delai_carence_indemnite_journaliere_securite_sociale.jpg" alt="" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">A compter du 1er janvier 2012, le versement par la Sécurité Sociale d&rsquo;indemnités journalières prendra effet à compter du :</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- <strong>5e jour d&rsquo;arrêt maladie pour les salariés du privé</strong> (soit 4 jours de carence), sauf pour les accidents du travail et les congés de maternité qui autorisent le versement d&rsquo;indemnités dès le premier jour de déclaration</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- <strong>2e jour d&rsquo;arrêt maladie pour les fonctionnaires du public.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie que les salariés et fonctionnaires ne touchent pas de salaires pendant le ou les premiers jours de congés maladie (sauf accords de branches professionnelles, conventions collectives ou ancienneté le permettant dans le secteur privé et selon le statut dans la fonction publique pour les fonctionnaires).</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/delais-de-carence-dans-le-prive-et-le-public.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des 30 médicaments sous surveillance renforcée par l’Afssaps</title>
		<link>http://www.menageremag.com/liste-des-30-medicaments-sous-surveillance-renforcee-par-l-afssaps.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/liste-des-30-medicaments-sous-surveillance-renforcee-par-l-afssaps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maladie, mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=21235</guid>
		<description><![CDATA[  L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a émis ce vendredi 14 octobre 2011 la liste de 30 médicaments ou classes thérapeutiques sous surveillance renforcée. En cause principalement, leurs effets secondaires indésirables, leurs risques pour la santé mais également les interférences possibles entre génériques et spécialités traditionnelles. Liste des 30 médicaments faisant l’objet du plan de gestion des risques par l&#8217;Afssaps : Médicaments ACTOS COMPETACT DI-ANTALVIC et génériques EQUANIL et génériques FONZYLANE &#38; Génériques MEPRONIZINE NIZORAL NOCTRAN PROPOFAN et génériques Agonistes dopaminergiques et LEVOPODA ALLI Antitussifs contenant de la pholcodine ARIXTRA Collyres mydriatiques anticholinergiques chez les sujets âgés et les enfants CONTRACNE, CURACNE, ISOTRETINOÏNE TEVA, PROCUTA DIANEAL, EXTRANEAL, NUTRINEAL FERRISAT FURADANTINE, FURADOÏNE, MICRODOÏNE HEXAQUINE, OKIMUS, QUININE VITAMINE C GRAND Immunoglobulines IV Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine chez l&#8217;enfant et l&#8217;adolescent KETUM et génériques LANTUS LEVOTHYROX et génériques MULTAQ MYNOCINE et génériques NEXEN et génériques PARLODEL, BROMO-KIN Inhibition de la lactation PEDEA PROTELOS PROTOPIC Sclérosants veineux SORIATANE TRIVASTAL UVESTEROL D, UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C. VASTAREL et génériques VFEND XENICAL ZYVOXID]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <img class="aligncenter size-full wp-image-21242" title="afssaps_medicaments_sous_surveillance_octobre_2011" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2011/10/afssaps_medicaments_sous_surveillance_octobre_2011.jpg" alt="" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a émis ce vendredi 14 octobre 2011 la liste de 30 médicaments ou classes thérapeutiques <strong>sous surveillance renforcée</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En cause principalement, leurs effets secondaires indésirables, leurs risques pour la santé mais également les interférences possibles entre génériques et spécialités traditionnelles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Liste des 30 médicaments faisant l’objet du plan de gestion des risques par l&rsquo;Afssaps :<br />
</strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<table width="83%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Médicaments</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">ACTOS</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">COMPETACT</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">DI-ANTALVIC et génériques</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">EQUANIL et génériques</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">FONZYLANE &amp; Génériques</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">MEPRONIZINE</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">NIZORAL</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">NOCTRAN</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">PROPOFAN et génériques</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Agonistes dopaminergiques et LEVOPODA</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">ALLI</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Antitussifs contenant de la pholcodine</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">ARIXTRA</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Collyres mydriatiques anticholinergiques chez les sujets âgés et les enfants</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">CONTRACNE, CURACNE, ISOTRETINOÏNE TEVA, PROCUTA</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">DIANEAL, EXTRANEAL, NUTRINEAL</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">FERRISAT</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">FURADANTINE, FURADOÏNE, MICRODOÏNE</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">HEXAQUINE, OKIMUS, QUININE VITAMINE C GRAND</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Immunoglobulines IV</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine chez l&rsquo;enfant et l&rsquo;adolescent</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">KETUM et génériques</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">LANTUS</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">LEVOTHYROX et génériques</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">MULTAQ</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">MYNOCINE et génériques</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">NEXEN et génériques</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">PARLODEL, BROMO-KIN Inhibition de la lactation</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">PEDEA</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">PROTELOS</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">PROTOPIC</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Sclérosants veineux</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">SORIATANE</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">TRIVASTAL</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">UVESTEROL D, UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">VASTAREL et génériques</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">VFEND</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">XENICAL</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">ZYVOXID</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/liste-des-30-medicaments-sous-surveillance-renforcee-par-l-afssaps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des 77 médicaments sous surveillance par l&#8217;Afssaps</title>
		<link>http://www.menageremag.com/liste-des-77-medicaments-sous-surveillance-par-lafssaps.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/liste-des-77-medicaments-sous-surveillance-par-lafssaps.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maladie, mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=17648</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son plan de gestion des risques, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) exerce une étroite surveillance sur 77 médicaments. En cause principalement, leurs effets secondaires indésirables et leurs risques pour la santé. Liste des 77 médicaments faisant l’objet du plan de gestion des risques par l&#8217;Afssaps]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="cartouche" style="text-align: justify;">
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17649" title="liste_77_medicaments_sous_surveillance_afssaps" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2011/01/liste_77_medicaments_sous_surveillance_afssaps.jpg" alt="liste_77_medicaments_sous_surveillance_afssaps" width="605" height="405" /></p>
<p>Dans le cadre de son plan de gestion des risques, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) exerce une <strong>étroite surveillance sur 77 médicaments</strong>. En cause principalement, leurs effets secondaires indésirables et leurs risques pour la santé.</p>
</div>
<p><strong><a href="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2011/01/listes_77_medicaments_sous_surveillance_afssaps.pdf" target="_blank">Liste des 77 médicaments</a> faisant l’objet du plan de gestion des risques par l&rsquo;Afssaps<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/liste-des-77-medicaments-sous-surveillance-par-lafssaps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les conditions d’obtention du chèque santé alloué par la CPAM ?</title>
		<link>http://www.menageremag.com/quelles-sont-les-conditions-d%e2%80%99obtention-du-cheque-sante-alloue-par-la-cpam.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/quelles-sont-les-conditions-d%e2%80%99obtention-du-cheque-sante-alloue-par-la-cpam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maladie, mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=7236</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ne peuvent prétendre à l&#8217;obtention de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), la Sécurité Sociale propose des chèques santé, sous conditions de ressources, pour aider financièrement à contracter une mutuelle. Le montant du chèque dépend de l&#8217;âge de l&#8217;assuré : - moins de 16 ans : 100 € - entre 16 et 49 ans : 200 € - entre 50 et 59 ans : 350 € - plus de 60 ans : 500 € Pour obtenir ce chèque santé, il faut en faire la demande auprès de sa Caisse Primaire d&#8217;Assurance Maladie (CPAM). Elle vous remettra alors le dossier à compléter intitulé « Aide pour une complémentaire santé ». Vous pouvez également le télécharger ici.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7238" title="aide_financiere_pour_mutuelle" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2010/02/aide_financiere_pour_mutuelle.jpg" alt="aide_financiere_pour_mutuelle" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pour ceux qui ne peuvent prétendre à l&rsquo;obtention de la <a href="http://www.menageremag.com/quelles-sont-les-conditions-d-obtention-de-la-cmu-complementaire.html" target="_self">couverture maladie universelle complémentaire</a> (CMU-C), la Sécurité Sociale propose des chèques santé, <strong><a href="http://www.menageremag.com/plafonds-de-ressources-2010pour-percevoir-la-cmu-complementaire.html" target="_self">sous conditions de ressources</a></strong>, pour aider financièrement à contracter une mutuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le montant du chèque <strong>dépend de l&rsquo;âge de l&rsquo;assuré</strong> :</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- moins de 16 ans : 100 €</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- entre 16 et 49 ans : 200 €</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- entre 50 et 59 ans : 350 €</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- plus de 60 ans : 500 €</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Pour obtenir ce chèque santé, il faut en faire la <strong>d<strong>emande auprès de sa Caisse Primaire d&rsquo;Assurance Maladie </strong></strong><strong>(CPAM). </strong>Elle vous remettra alors le dossier à compléter intitulé « Aide pour une complémentaire santé ». Vous pouvez également le <a href="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2010/02/cpam_aide_sante_formulaire_s3715.pdf" target="_blank">télécharger ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/quelles-sont-les-conditions-d%e2%80%99obtention-du-cheque-sante-alloue-par-la-cpam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les conditions d’obtention du micro-prêt-santé à 0% ?</title>
		<link>http://www.menageremag.com/quelles-sont-les-conditions-d%e2%80%99obtention-du-micro-pret-sante-a-0.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/quelles-sont-les-conditions-d%e2%80%99obtention-du-micro-pret-sante-a-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maladie, mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=7199</guid>
		<description><![CDATA[Le micro-prêt-santé à 0% est un prêt d&#8217;un montant pouvant aller de 600 à 4.000 € et remboursable par petites mensualités sur 6 à 36 mois permettant d&#8217;accéder financièrement plus facilement aux frais de santé onéreux : - hospitalisations, - prothèses, - appareillages, - appareils dentaires et dentiers, - lunettes&#8230; Le micro-prêt-santé à 0% est accordée sous conditions de ressources (faibles revenus ou situation difficile) d&#8217;adhésion à la Mutuelle Intériale (complémentaire santé des agents des services publics). Pour obtenir un éventuel micro-prêt-santé à 0%, il faut en faire la demande auprès de la banque du Crédit Municipal de Paris. Après acceptation du dossier par la Commission d&#8217;action sociale, le montant du micro-prêt-santé à 0% est immédiatement versé.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7200" title="micro_pret_sante_condition_obtention" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2010/02/micro_pret_sante_condition_obtention.jpg" alt="micro_pret_sante_condition_obtention" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Le <a href="http://www.menageremag.com/comment-souscrire-au-micro-pret-sante-a-0.html" target="_self">micro-prêt-santé à 0%</a> est un prêt d&rsquo;un montant pouvant aller <strong>de 600 à 4.000 €</strong> et remboursable par petites mensualités sur 6 à 36 mois permettant d&rsquo;accéder financièrement plus facilement aux <strong>frais de santé onéreux</strong> :</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- hospitalisations,</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- prothèses,</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- appareillages,</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- appareils dentaires et dentiers,</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- lunettes&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Le micro-prêt-santé à 0% est accordée<strong> sous conditions de ressources</strong> (faibles revenus ou situation difficile) d&rsquo;adhésion à la Mutuelle Intériale (complémentaire santé des agents des services publics).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour obtenir un éventuel micro-prêt-santé à 0%, il faut en faire la <strong>demande auprès de la banque du Crédit Municipal de Paris</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Après acceptation du dossier par la Commission d&rsquo;action sociale, le montant du micro-prêt-santé à 0% est immédiatement versé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/quelles-sont-les-conditions-d%e2%80%99obtention-du-micro-pret-sante-a-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les conditions d&#8217;obtention de la CMU complémentaire ?</title>
		<link>http://www.menageremag.com/quelles-sont-les-conditions-d-obtention-de-la-cmu-complementaire.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/quelles-sont-les-conditions-d-obtention-de-la-cmu-complementaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 05:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maladie, mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=7088</guid>
		<description><![CDATA[La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) est une assurance santé gratuite qui vient en supplément de la sécurité sociale, tout comme une mutuelle. Elle permet ainsi de pouvoir accéder, sans dépense à charge et sans avance de frais, aux consultations médicales ou hospitalières, aux spécialistes, aux hospitalisations, aux dépassements d&#8217;honoraires, aux prothèses et appareillages&#8230; La CMU complémentaire est accordée pour un an renouvelable, sous conditions de ressources du foyer fiscal. La période de référence fiscale est celle des 12 mois précédant la demande. Un abattement de 30 % est accordé sur les plafonds en cas de chômage ou d&#8217;interruption de travail pour cause de maladie de plus de 6 mois. Pour obtenir la CMU complémentaire, il faut en faire la demande auprès de son centre de Sécurité Sociale. Au moment de remplir les différents formulaires (cliquer ici pour les télécharger), il faut également choisir le centre de gestion de votre CMU-C : - soit votre caisse d&#8217;assurance maladie, - soit un organisme complémentaire (mutuelle, institution de prévoyance ou société d&#8217;assurances) inscrit sur la liste nationale. Après acceptation du dossier, les droits à la CMU complémentaire prennent effet le premier jour du mois suivant (exceptionnellement, rétroactivement).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7097" title="condition_obtention_cmu_sante" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2010/02/condition_obtention_cmu_sante.jpg" alt="condition_obtention_cmu_sante" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) est une <strong>assurance santé gratuite</strong> qui vient en supplément de la sécurité sociale, tout comme une mutuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle permet ainsi de pouvoir accéder, s<strong>ans dépense à charge et sans avance de frais</strong>, aux consultations médicales ou hospitalières, aux spécialistes, aux hospitalisations, aux dépassements d&rsquo;honoraires, aux prothèses et appareillages&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">La CMU complémentaire est accordée pour <strong>un an renouvelable, sous conditions de ressources</strong> du foyer fiscal. La période de référence fiscale est celle des 12 mois précédant la demande.</p>
<p style="text-align: justify;">Un abattement de 30 % est accordé sur les plafonds en cas de chômage ou d&rsquo;interruption de travail pour cause de maladie de plus de 6 mois.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour obtenir la CMU complémentaire, il faut en faire la d<strong>emande auprès de son centre de Sécurité Sociale</strong>. Au moment de remplir les différents formulaires (<a href="http://www.cmu.fr/site/cmu.php4?Id=48&amp;style=&amp;col=" target="_blank">cliquer ici pour les télécharger</a>), il faut également choisir le centre de gestion de votre CMU-C :</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">- soit votre caisse d&rsquo;assurance maladie,</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">- soit un organisme complémentaire (mutuelle, institution de prévoyance ou société d&rsquo;assurances) <a href="http://www.cmu.fr/site/cmu.php4?Id=46&amp;style=&amp;col=" target="_blank">inscrit sur la liste nationale</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Après acceptation du dossier, les droits à la CMU complémentaire prennent <strong>effet le premier jour du mois suivant </strong>(exceptionnellement, rétroactivement).</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/quelles-sont-les-conditions-d-obtention-de-la-cmu-complementaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment continuer à bénéficier de sa mutuelle société après un licenciement ou une fin de CDD ?</title>
		<link>http://www.menageremag.com/comment-continuer-a-beneficier-de-sa-mutuelle-societe-apres-un-licenciement-ou-une-fin-de-cdd.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/comment-continuer-a-beneficier-de-sa-mutuelle-societe-apres-un-licenciement-ou-une-fin-de-cdd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maladie, mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=6228</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er juillet 2009, il est possible de conserver sa mutuelle salariale après un licenciement ou la fin d&#8217;un contrat à durée déterminée (CDD). Pour cela, il suffit simplement de faire parvenir à son employeur un courrier sous 10 jours suivant le dernier jour de travail effectif, stipulant la volonté de garder la complémentaire santé contractée par l&#8217;employeur. La durée maximale de conservation de la mutuelle santé dans ces conditions a été fixée à 9 mois après la date de cessation de l&#8217;activité salariale. L&#8217;ancien salarié devra s&#8217;attitrer du règlement des cotisations (à payer mensuellement ou trimestriellement suivant l&#8217;employeur) qui resteront du même montant que lors de la période d&#8217;emploi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6229" title="conserver_mutuelle_apres_cdd_ou_licenciement" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2010/01/conserver_mutuelle_apres_cdd_ou_licenciement.jpg" alt="conserver_mutuelle_apres_cdd_ou_licenciement" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Depuis le 1er juillet 2009, il est possible de conserver sa mutuelle salariale après un licenciement ou la fin d&rsquo;un contrat à durée déterminée (CDD).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour cela, il suffit simplement de <strong>faire parvenir à son employeur un courrier sous 10 jours</strong> suivant le dernier jour de travail effectif, stipulant la volonté de garder la complémentaire santé contractée par l&rsquo;employeur.</p>
<p style="text-align: justify;">La durée maximale de <strong>conservation</strong> de la mutuelle santé dans ces conditions a été fixée à <strong>9 mois après la date de cessation de l&rsquo;activité</strong> salariale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;ancien salarié devra s&rsquo;<strong>attitrer du règlement des cotisations</strong> (à payer mensuellement ou trimestriellement suivant l&rsquo;employeur) qui resteront du même montant que lors de la période d&rsquo;emploi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/comment-continuer-a-beneficier-de-sa-mutuelle-societe-apres-un-licenciement-ou-une-fin-de-cdd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que la franchise médicale appliquée par la Sécurité Sociale ?</title>
		<link>http://www.menageremag.com/quest-ce-que-la-franchise-medicale-appliquee-par-la-securite-sociale.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/quest-ce-que-la-franchise-medicale-appliquee-par-la-securite-sociale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maladie, mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[Depuis janvier 2008, la franchise médicale a été mise en place par les systèmes de santé. Il s&#8217;agit d&#8217;un montant fixe défini par la sécurité sociale s&#8217;appliquant sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires. Cette contribution est prélevée à la source du remboursement de sécurité sociale. fds Franchise médicale Combien - 0,50 € par boîte de médicaments ou par flacon&#8230; &#8211; 0,50 € par acte médical &#8211; 2 € par transport sanitaire Plafond journalier - 2 € par jour sur les actes paramédicaux &#8211; 4 € par jour pour les transports sanitaires Plafond annuel - 50 € par an et par personne Personne concernée Tous les assurés sociaux sont concernés sauf : &#8211; les enfants de moins de 18 ans &#8211; les bénéficiaires de la couverture médicale universelle (C.M.U.) complémentaire &#8211; les bénéficiaires de l&#8217;aide médicale d&#8217;état (A.M.E.) &#8211; les femmes enceintes à partir du 1er jour du 6e mois de grossesse et jusqu&#8217;au 12e jour après l&#8217;accouchement Sur quoi - les médicaments &#8211; les actes paramédicaux &#8211; les transports sanitaires Fonctionnement - déduction faite automatiquement sur le montant des remboursement de sécurité sociale &#8211; apparaît sur les relevés de remboursement adressés par la caisse d&#8217;Assurance Maladie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5762" title="franchise_medicale_securite_sociale" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2009/12/franchise_medicale_securite_sociale.jpg" alt="franchise_medicale_securite_sociale" width="605" height="405" /></p>
<p class="MsoNormal">
