<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MenagereMag.com &#187; évolution des prix</title>
	<atom:link href="http://www.menageremag.com/rubrique/actualites-consommation/evolution-des-prix/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menageremag.com</link>
	<description>Optimiser l&#039;organisation de sa maison pour gagner du temps, de l&#039;espace et de l&#039;argent</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 18:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Hausse de 3 € de la redevance télé, désormais à 136 €</title>
		<link>http://www.menageremag.com/hausse-de-3-e-de-la-redevance-tele-desormais-a-136-e.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/hausse-de-3-e-de-la-redevance-tele-desormais-a-136-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 11:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution des prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=32335</guid>
		<description><![CDATA[La contribution à l’audiovisuel public augmentera de 3 € en 2015. Il faudra donc s’acquitter d’une redevance télé d’un montant de : - 136 € en métropole - 86 € dans les départements d’Outre-mer (+ 1 € par rapport à 2014).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="entry">
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26159" title="hausse_redevance_audiovisuelle_france_2013" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2012/09/hausse_redevance_audiovisuelle_france_2013.jpg" alt="MenagereMag.com" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">La contribution à l’audiovisuel public <strong>augmentera de 3 € en 2015</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faudra donc s’acquitter d’une redevance télé d’un montant de :</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">- 136 € en métropole</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">- 86 € dans les départements d’Outre-mer (+ 1 € par rapport à 2014).</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/hausse-de-3-e-de-la-redevance-tele-desormais-a-136-e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une hausse de 10 centimes d&#8217;euros du prix des timbres au 1er janvier 2015</title>
		<link>http://www.menageremag.com/vers-une-hausse-de-10-centimes-deuros-du-prix-des-timbres-au-1er-janvier-2015.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/vers-une-hausse-de-10-centimes-deuros-du-prix-des-timbres-au-1er-janvier-2015.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 10:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution des prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=32334</guid>
		<description><![CDATA[A compter du 1er janvier 2015, les tarifs des timbres augmenteront en moyenne de 7 %. Ainsi, les timbres ordinaires pour lettre prioritaire passeront de 0,66 à 0,76 €, soit une hausse de 10 centimes d&#8217;euros. Le prix du timbre vert passera quant à lui de 0,61 € à 0,68 €. La Poste a également prévu une majoration de 1 % des tarifs des colis début 2015. En moyenne, les français dépensent 46 € en frais postaux chaque année. Avec la hausse, ce budget passera à un peu plus de 50 €.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="content" class="texte">
<p class="auteurPubli" style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-31332" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2014/03/variation_prix_tarif_timbre_poste_prioritaire.jpg" alt="MenagereMag.com" width="605" height="405" /></p>
<p class="auteurPubli" style="text-align: justify;">A compter du 1er janvier 2015, les tarifs des timbres<strong> augmenteront en moyenne de 7 %</strong>.</p>
<p class="auteurPubli" style="text-align: justify;">Ainsi, les timbres ordinaires pour lettre prioritaire passeront de 0,66 à 0,76 €, soit une<strong> hausse de 10 centimes d&rsquo;euros</strong>. Le prix du timbre vert passera quant à lui de 0,61 € à 0,68 €.</p>
<p class="auteurPubli" style="text-align: justify;">La Poste a également prévu une <strong>majoration de 1 % des tarifs des colis début 2015</strong>.</p>
<p class="auteurPubli" style="text-align: justify;">En moyenne, les français dépensent 46 € en frais postaux chaque année. Avec la hausse, ce budget passera à un peu plus de 50 €.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/vers-une-hausse-de-10-centimes-deuros-du-prix-des-timbres-au-1er-janvier-2015.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse de près de 4 % des prix du gaz au 1er octobre 2014</title>
		<link>http://www.menageremag.com/hausse-de-pres-de-4-des-prix-du-gaz-au-1er-octobre-2014.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/hausse-de-pres-de-4-des-prix-du-gaz-au-1er-octobre-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution des prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=32328</guid>
		<description><![CDATA[Les tarifs réglementés du gaz augmenteront de 3,9 % au 1er octobre 2014, selon la décision prise par la Commission de régulation de l&#8217;énergie. La nouvelle formule de calcul mise en place en juillet dernier est défavorable aux ménages français. Le pouvoir d&#8217;achat va de nouveau être mis à contribution puisque cette hausse intervient à une période où il sera bientôt nécessaire d&#8217;allumer le chauffage. Sur un an, les prix du gaz ont progressé de 3,5 %, soit largement plus que l&#8217;inflation qui se situe à 0,4 %.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-25518" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2012/08/etalement_facturation_supplement_gaz_gdf_suez.jpg" alt="MenagereMag.com" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Les tarifs réglementés du gaz <strong>augmenteront de 3,9 % au 1er octobre 2014</strong>, selon la décision prise par la Commission de régulation de l&rsquo;énergie.</p>
<p style="text-align: justify;">La nouvelle formule de calcul mise en place en juillet dernier est défavorable aux ménages français. Le pouvoir d&rsquo;achat va de nouveau être mis à contribution puisque cette hausse intervient à une période où il sera bientôt nécessaire d&rsquo;allumer le chauffage.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur un an, les prix du gaz ont progressé de 3,5 %, soit largement plus que l&rsquo;inflation qui se situe à 0,4 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/hausse-de-pres-de-4-des-prix-du-gaz-au-1er-octobre-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une hausse de 3,9 % des tarifs du gaz au 1er octobre 2014 ?</title>
		<link>http://www.menageremag.com/vers-une-forte-hausse-des-tarifs-du-gaz-au-1er-octobre-2014.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/vers-une-forte-hausse-des-tarifs-du-gaz-au-1er-octobre-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 07:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution des prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=32213</guid>
		<description><![CDATA[Après un recul de 6,7 % depuis le 1er janvier 2014, les tarifs du gaz pourraient augmenter de 3,9 % au 1er octobre prochain, selon le journal Le Parisien. Une hausse conséquente qui selon le communiqué de la Commission de régulation de l&#8217;énergie publié mardi 1er septembre résulterait potentiellement de la crise russo-ukrainienne qui engendrerait une remontée des prix de marché du gaz dans les mois à venir.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-30231" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2013/09/montant_taxe_interieure_sur_consommation_gaz.jpg" alt="montant_taxe_interieure_sur_consommation_gaz" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Après un recul de 6,7 % depuis le 1er janvier 2014, les tarifs du gaz pourraient <strong>augmenter de 3,9 % au 1er octobre prochain</strong>, selon le journal Le Parisien.</p>
<p style="text-align: justify;">Une hausse conséquente qui selon le communiqué de la Commission de régulation de l&rsquo;énergie publié mardi 1er septembre résulterait potentiellement de la<em> crise russo-ukrainienne qui engendrerait une remontée des prix de marché du gaz dans les mois à venir</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/vers-une-forte-hausse-des-tarifs-du-gaz-au-1er-octobre-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation des tarifs de La Poste de 5,2 % par an jusqu&#8217;en 2018</title>
		<link>http://www.menageremag.com/augmentation-des-tarifs-de-la-poste-jusquen-2018.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/augmentation-des-tarifs-de-la-poste-jusquen-2018.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 06:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution des prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=32039</guid>
		<description><![CDATA[Les tarifs de La Poste augmenteront en moyenne de 5,2 % par an pendant 4 ans, selon l&#8217;accord donné par l&#8217;Autorité des Télécoms fin de semaine dernière. La première hausse, d&#8217;ores et déjà programmée au 1er janvier 2015, pourrait même être largement supérieure à la moyenne annoncée afin que La Poste puisse faire face à ses difficultés financières résultant principalement d&#8217;une diminution des volumes de courrier. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-30242" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2013/10/prix_tarif_affranchissement_timbre_lettre_la_poste_2014.jpg" alt="MenagereMag.com©" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Les tarifs de La Poste<strong> augmenteront en moyenne de 5,2 % par an pendant 4 ans</strong>, selon l&rsquo;accord donné par l&rsquo;Autorité des Télécoms fin de semaine dernière.</p>
<p style="text-align: justify;">La première hausse, d&rsquo;ores et déjà programmée au 1er janvier 2015, pourrait même être largement supérieure à la moyenne annoncée afin que La Poste puisse faire face à ses difficultés financières résultant principalement d&rsquo;une diminution des volumes de courrier.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/augmentation-des-tarifs-de-la-poste-jusquen-2018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une taxation des billets de matches de foot, de rugby ou encore de tennis ?</title>
		<link>http://www.menageremag.com/vers-une-taxation-des-billets-de-matches-de-foot-de-rugby-ou-encore-de-tennis.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/vers-une-taxation-des-billets-de-matches-de-foot-de-rugby-ou-encore-de-tennis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 07:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution des prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=32018</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;alors exempts de TVA, les billets pour assister à des matches de football, de rugby ou encore de tennis&#8230; pourraient être soumis à cette taxe d&#8217;ici peu. La Commission européenne a en effet remis un avis à la France demandant l&#8216;application de la TVA pour l&#8217;achat de tickets de manifestations sportives. De fait, les spectateurs pourraient voir les prix des billets grimper de quelques euros à plusieurs dizaines d&#8217;euros selon la compétition et le placement dans les stades.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-24877" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2012/06/maillots_equipes_football_euro_2012.jpg" alt="MenagereMag.com" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu&rsquo;alors exempts de TVA, les billets pour assister à des matches de football, de rugby ou encore de tennis&#8230; pourraient être<strong> soumis à cette taxe d&rsquo;ici peu.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Commission européenne a en effet remis un avis à la France demandant l<strong>&lsquo;application de la TVA pour l&rsquo;achat de tickets de manifestations sportives</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">De fait, les spectateurs pourraient voir les prix des billets grimper de quelques euros à plusieurs dizaines d&rsquo;euros selon la compétition et le placement dans les stades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/vers-une-taxation-des-billets-de-matches-de-foot-de-rugby-ou-encore-de-tennis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de 0,1 % des tarifs réglementés du gaz au 1er juillet 2014</title>
		<link>http://www.menageremag.com/baisse-de-01-des-tarifs-reglementes-du-gaz-au-1er-juillet-2014.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/baisse-de-01-des-tarifs-reglementes-du-gaz-au-1er-juillet-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 13:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution des prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31966</guid>
		<description><![CDATA[Les tarifs réglementés du gaz diminueront en moyenne de 0,1 % au 1er juillet 2014. La baisse sera plus marquée (1 %) pour les abonnés se servant du gaz pour la cuisson et l&#8217;eau chaude. Pour ceux qui recourent au gaz uniquement pour se chauffer, la déflation sera de 0,3 %. A contrario, les abonnés GDF utilisant le gaz pour la cuisson seront majorés de 6,8 %. Cette inflation permettra de couvrir les frais du fournisseur (acheminement notamment). &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-30231" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2013/09/montant_taxe_interieure_sur_consommation_gaz.jpg" alt="montant_taxe_interieure_sur_consommation_gaz" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Les tarifs réglementés du gaz <strong>diminueront en moyenne de 0,1 % au 1er juillet 2014</strong>. La baisse sera plus marquée (1 %) pour les abonnés se servant du gaz pour la cuisson et l&rsquo;eau chaude. Pour ceux qui recourent au gaz uniquement pour se chauffer, la déflation sera de 0,3 %.</p>
<p style="text-align: justify;">A contrario, les abonnés GDF utilisant le<strong> gaz pour la cuisson seront majorés de 6,8 %</strong>. Cette inflation permettra de couvrir les frais du fournisseur (acheminement notamment).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/baisse-de-01-des-tarifs-reglementes-du-gaz-au-1er-juillet-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas d&#8217;augmentation des tarifs EDF au 1er août</title>
		<link>http://www.menageremag.com/pas-daugmentation-des-tarifs-edf-au-1er-aout.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/pas-daugmentation-des-tarifs-edf-au-1er-aout.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 08:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution des prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31911</guid>
		<description><![CDATA[Initialement prévue à hauteur de 5 % au 1er août 2014, la hausse des tarifs réglementés de l&#8217;électricité n&#8217;aura finalement pas lieu. En effet, le Ministère de l&#8217;Ecologie et de l&#8217;Energie a décidé du gel des tarifs. La prochaine révision des coûts d&#8217;EDF par la Commission de régulation de l&#8217;énergie est d&#8217;ores et déjà programmée pour octobre 2014 avec, en cas de majoration, une mise en application au 1er janvier 2015.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-31912" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2014/06/gel_tarifs_edf_aout_2014.jpg" alt="gel_tarifs_edf_aout_2014" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Initialement <strong>prévue à hauteur de 5 % au 1er août 2014</strong>, la hausse des tarifs réglementés de l&rsquo;électricité n&rsquo;aura finalement pas lieu.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, le Ministère de l&rsquo;Ecologie et de l&rsquo;Energie a décidé du <strong>gel des tarifs</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La prochaine révision des coûts d&rsquo;EDF par la Commission de régulation de l&rsquo;énergie est d&rsquo;ores et déjà programmée pour octobre 2014 avec, en cas de majoration, une mise en application au 1er janvier 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/pas-daugmentation-des-tarifs-edf-au-1er-aout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de 1,28 % des prix des produits alimentaires entre mai 2013 et mai 2014</title>
		<link>http://www.menageremag.com/baisse-de-128-des-prix-des-produits-alimentaires-entre-mai-2013-et-mai-2014.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/baisse-de-128-des-prix-des-produits-alimentaires-entre-mai-2013-et-mai-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 09:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution des prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31876</guid>
		<description><![CDATA[Les prix des produits alimentaires et du petit bazar ont baissé de 1,28 % entre mai 2013 et mai 2014, selon l&#8217;étude publié mardi 10 juin par le Cabinet Iri, spécialiste de l&#8217;industrie et de la distribution des produits de grande consommation. Cette déflation s&#8217;entend en hypers et supermarchés. Elle est notamment soutenue par une forte diminution des prix des articles de soins et beauté (- 3,7 %). Les produits frais accusent un recul des prix de 0,43 % et l&#8217;épicerie de 0,28 %. En revanche, les tarifs des produits laitiers et notamment des fromages continuent de progresser.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2011/05/consommation_poissons_barramundi_cobia_pintado.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="aligncenter size-full wp-image-19265" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2011/05/consommation_poissons_barramundi_cobia_pintado.jpg" alt="consommation_poissons_barramundi_cobia_pintado" width="605" height="405" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Les prix des produits alimentaires et du petit bazar ont <strong>baissé de 1,28 % entre mai 2013 et mai 2014</strong>, selon l&rsquo;étude publié mardi 10 juin par le Cabinet Iri, spécialiste de <span class="st">l&rsquo;industrie et de la distribution des produits de grande consommation.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Cette déflation s&rsquo;entend en hypers et supermarchés. Elle est notamment soutenue par une <strong>forte diminution des prix des articles de soins et beauté</strong> (- 3,7 %). Les produits frais accusent un recul des prix de 0,43 % et l&rsquo;épicerie de 0,28 %.</p>
<p style="text-align: justify;">En revanche, les tarifs des produits laitiers et notamment des fromages continuent de progresser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/baisse-de-128-des-prix-des-produits-alimentaires-entre-mai-2013-et-mai-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de 1,72 % des prix du gaz au 1er juin 2014</title>
		<link>http://www.menageremag.com/baisse-de-172-des-prix-du-gaz-au-1er-juin-2014.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/baisse-de-172-des-prix-du-gaz-au-1er-juin-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution des prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31802</guid>
		<description><![CDATA[A compter du 1er juin 2014, les tarifs réglementés du gaz diminueront finalement de 1,72 % pour les particuliers se chauffant au gaz, selon l&#8217;annonce faite ce lundi 26 mai par la Commission de régulation de l&#8217;énergie (CRE). Initialement, la baisse devait être de 1,6 %. Pour les abonnés au gaz qui ne l&#8217;utilisent que pour la cuisson, la réduction sera de 0,6 % et pour ceux qui l&#8217;utilisent à la fois pour l&#8217;eau chaude et la cuisson, la baisse sera de 1 %. Cette baisse fait suite à trois autres déflations consécutives (0,76 % au 1er mai, 2,1 % au 1er avril et 1,18 % au 1er mars).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="share">
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-30231" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2013/09/montant_taxe_interieure_sur_consommation_gaz.jpg" alt="montant_taxe_interieure_sur_consommation_gaz" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">A compter du 1er juin 2014, les tarifs réglementés du gaz<strong> diminueront finalement de 1,72 % pour les particuliers se chauffant au gaz, </strong>selon l&rsquo;annonce faite ce lundi 26 mai par la Commission de régulation de l&rsquo;énergie (CRE). Initialement, la baisse<a href="http://www.menageremag.com/baisse-de-16-des-prix-du-gaz-au-1er-juin-2014.html"> devait être de 1,6 %</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour les abonnés au gaz qui ne l&rsquo;utilisent que pour la cuisson, la réduction sera de 0,6 % et pour ceux qui l&rsquo;utilisent à la fois pour l&rsquo;eau chaude et la cuisson, la baisse sera de 1 %.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette baisse fait suite à trois autres déflations consécutives (0,76 % au 1er mai, 2,1 % au 1er avril et 1,18 % au 1er mars).</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/baisse-de-172-des-prix-du-gaz-au-1er-juin-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
