<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MenagereMag.com &#187; évolution de la consommation</title>
	<atom:link href="http://www.menageremag.com/rubrique/actualites-consommation/evolution-de-la-consommation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menageremag.com</link>
	<description>Optimiser l&#039;organisation de sa maison pour gagner du temps, de l&#039;espace et de l&#039;argent</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 18:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Le délai de rétractation allongé à 14 jours pour la vente à distance</title>
		<link>http://www.menageremag.com/delai-de-retractation-a-14-jours-pour-la-vente-a-distance.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/delai-de-retractation-a-14-jours-pour-la-vente-a-distance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 13:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution de la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31908</guid>
		<description><![CDATA[ A compter de ce vendredi 13 juin 2014, le délai de rétractation pour les achats effectués via la vente à distance (internet, téléphone, fax, courrier&#8230;) ou lors d’un démarchage à domicile passe de 7 à 14 jours. La directive européenne sur la loi à la consommation précise également que l&#8217;acheteur disposera de 14 jours supplémentaires pour renvoyer la marchandise ; de son côté, le vendeur devra procéder au remboursement du ou des articles sous 14 jours (contre 30 auparavant). En outre, les cases pré-cochées pour des options ou des assurances payantes sont désormais interdites sur les formulaires de vente. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21102" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2011/10/delai_remboursement_retractation_achat_internet.jpg" alt="delai_remboursement_retractation_achat_internet.jpg" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;"> A compter de ce vendredi 13 juin 2014, le délai de rétractation pour les achats effectués via la vente à distance (internet, téléphone, fax, courrier&#8230;) ou lors d’un démarchage à domicile <strong>passe de 7 à 14 jours</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La directive européenne sur la loi à la consommation précise également que l&rsquo;acheteur disposera de <strong>14 jours supplémentaires pour renvoyer la marchandise</strong> ; de son côté, le vendeur devra procéder au <strong>remboursement du ou des articles sous 14 jours</strong> (contre 30 auparavant).</p>
<p style="text-align: justify;">En outre, les cases pré-cochées pour des options ou des assurances payantes sont désormais interdites sur les formulaires de vente.</p>
<div class="body zoomableText">
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/delai-de-retractation-a-14-jours-pour-la-vente-a-distance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une baisse du taux d&#8217;intérêt du Livret A au 1er août 2014 ?</title>
		<link>http://www.menageremag.com/diminution-taux-livret-a-au-1er-aout-2014.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/diminution-taux-livret-a-au-1er-aout-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 06:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution de la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31880</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement à 1,25 %, le taux d&#8217;intérêt du Livret A pourrait encore diminuer de 0,25 % à 0,50 % au 1er août prochain, selon l&#8217;annonce de la Banque de France mercredi 11 juin. Le calcul automatique de révision qui tient compte de l&#8217;inflation (0,7 % sur un an selon l&#8217;Insee) et des taux d&#8217;intérêt sur le marché monétaire indique effectivement une baisse du taux. Un passage sous la barre des 1 % d&#8217;intérêt pourrait engendrer une décollecte importante sur le livret préféré des français, et pas forcément pour consommer !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="share">
<p class="auteurPubli"><img class="aligncenter size-full wp-image-28467" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2013/03/taxation_livret_a_prelevements_sociaux_plafond.jpg" alt="MenagereMag.com" width="605" height="405" /></p>
<p class="auteurPubli" style="text-align: justify;"><a href="http://www.menageremag.com/variation-du-taux-de-remuneration-du-livret-a-de-2000-a-2014.html">Actuellement à 1,25 %</a>, le taux d&rsquo;intérêt du Livret A <strong>pourrait encore diminuer de 0,25 % à 0,50 % au 1er août prochain</strong>, selon l&rsquo;annonce de la Banque de France mercredi 11 juin.</p>
<p class="auteurPubli" style="text-align: justify;">Le calcul automatique de révision qui tient compte de l&rsquo;inflation (0,7 % sur un an selon l&rsquo;Insee) et des taux d&rsquo;intérêt sur le marché monétaire indique effectivement une baisse du taux.</p>
<p class="auteurPubli" style="text-align: justify;">Un passage sous la barre des 1 % d&rsquo;intérêt <strong>pourrait engendrer une décollecte importante</strong> sur le livret préféré des français, et pas forcément pour consommer !</p>
<p class="auteurPubli">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/diminution-taux-livret-a-au-1er-aout-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de cabillaud dépassent désormais celles du saumon, jugé trop cher</title>
		<link>http://www.menageremag.com/les-ventes-de-cabillaud-depassent-desormais-celles-du-saumon-juge-trop-cher.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/les-ventes-de-cabillaud-depassent-desormais-celles-du-saumon-juge-trop-cher.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 08:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution de la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31846</guid>
		<description><![CDATA[La forte hausse des prix du saumon aura eu raison des consommateurs français qui se tournent désormais vers le cabillaud, selon le dernier bilan de FranceAgrimer. Jusqu&#8217;alors, le saumon représentait 20 % des ventes de poissons frais en France. Il est maintenant devancé par le cabillaud dont les prix au kilo sont moins onéreux. Même constat pour le saumon fumé qui a vu ses ventes diminuer de 12 % sur un an. De manière générale, entre mars 2013 et mars 2014, les achats de poisson frais ont diminué de 5 % (- 25 % pour le saumon contre + 13 % pour le cabillaud) alors que le prix moyen d&#8217;achat a progressé de 3 %. Le prix du saumon a même augmenté de 50 % rien qu&#8217;entre janvier et avril 2014. Les achats de coquillages ont également été moindres entre mars 2013 et mars 2014 avec par exemple &#8211; 4% pour les coquilles Saint-Jacques et &#8211; 5 % pour les moules mais également pour les gambas et crevettes cuites qui accusent un recul de 16 %.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22403" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2011/12/choisir_deguster_saumon_fume_provenance.jpg" alt="choisir_deguster_saumon_fume_provenance" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">La forte hausse des prix du saumon aura eu raison des consommateurs français qui se tournent désormais vers le cabillaud, selon le dernier bilan de FranceAgrimer.</p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu&rsquo;alors, le saumon représentait 20 % des ventes de poissons frais en France. Il est maintenant <strong>devancé par le cabillaud dont les prix au kilo sont moins onéreux</strong>. Même constat pour le saumon fumé qui a vu ses ventes diminuer de 12 % sur un an.</p>
<p style="text-align: justify;">De manière générale, entre mars 2013 et mars 2014, les achats de poisson frais ont diminué de 5 % (- 25 % pour le saumon contre + 13 % pour le cabillaud) alors que le prix moyen d&rsquo;achat a progressé de 3 %. <strong>Le prix du saumon a même augmenté de 50 % rien qu&rsquo;entre janvier et avril 2014.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les achats de coquillages ont également été moindres entre mars 2013 et mars 2014 avec par exemple &#8211; 4% pour les coquilles Saint-Jacques et &#8211; 5 % pour les moules mais également pour les gambas et crevettes cuites qui accusent un recul de 16 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/les-ventes-de-cabillaud-depassent-desormais-celles-du-saumon-juge-trop-cher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaque français consomme en moyenne 216 oeufs par an</title>
		<link>http://www.menageremag.com/chaque-francais-consomme-en-moyenne-216-oeufs-par-an.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/chaque-francais-consomme-en-moyenne-216-oeufs-par-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution de la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31780</guid>
		<description><![CDATA[Chaque français consomme 216 oeufs par an, selon les données du Comité national pour la promotion de l’oeuf (CNPO) ce qui représente en moyenne 4 oeufs par semaine. La consommation se fait à 45 % d&#8217;oeufs coquilles (oeufs au plat, à la coque, omelette&#8230;), le reste étant consommé dans les préparations toutes prêtes (comme les gâteaux, les sauces, les plats cuisinés&#8230;). Ce sont les oeufs standards qui représentent plus de la moitié des achats (60 %) en France, bien loin devant les oeufs bio, de plein air ou Label rouge. Depuis le début de l&#8217;année, on note une diminution de 2,3 % des prix des oeufs (qui avaient fortement augmenté entre 2011 et 2012) et une progression de 3,6 % des ventes. Avec 216 oeufs/an, les français apprécient les oeufs un peu plus que la moyenne européenne mais bien moins que les danois avec quelques 300 oeufs/an. La France est le premier pays producteur d&#8217;oeufs en Europe (14 milliards d&#8217;oeufs produits en 2013). Elle fêtera d&#8217;ailleurs l&#8217;oeuf lors de la Journée mondiale de l&#8217;oeuf qui prendra place le 12 octobre 2014.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="header-article padding-top-off">
<h1 class="article-title"><img class="aligncenter size-full wp-image-26975" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2012/11/eplucher_ecaler_oeuf_dur_facilement.jpg" alt="MenagereMag.com" width="605" height="405" /></h1>
</div>
<div class="header-article padding-top-off">
<p class="chapeau" style="text-align: justify;">Chaque français consomme 216 oeufs par an, selon les données du Comité national pour la promotion de l’oeuf (CNPO) ce qui<strong> représente en moyenne 4 oeufs par semaine</strong>.</p>
<p class="chapeau" style="text-align: justify;">La consommation se fait <strong>à 45 % d&rsquo;oeufs coquilles</strong> (oeufs au plat, à la coque, omelette&#8230;), le reste étant consommé dans les <strong>préparations toutes prêtes</strong> (comme les gâteaux, les sauces, les plats cuisinés&#8230;). Ce sont les<a href="http://www.menageremag.com/differencier-la-provenance-des-oeufs.html"> oeufs standards</a> qui représentent plus de la moitié des achats (60 %) en France, bien loin devant les oeufs bio, de plein air ou Label rouge.</p>
<p class="chapeau" style="text-align: justify;">Depuis le début de l&rsquo;année, on note une<strong> diminution de 2,3 % des prix des oeufs</strong> (qui avaient <a href="http://www.menageremag.com/hausse-de-119-du-prix-des-oeufs-en-un-an.html">fortement augmenté entre 2011 et 2012</a>) et une<strong> progression de 3,6 % des ventes</strong>.</p>
<p class="chapeau" style="text-align: justify;">Avec 216 oeufs/an, les français apprécient les oeufs un peu plus que la moyenne européenne mais bien moins que les danois avec quelques 300 oeufs/an.</p>
<p class="chapeau" style="text-align: justify;">La France est le premier pays producteur d&rsquo;oeufs en Europe (14 milliards d&rsquo;oeufs produits en 2013). Elle fêtera d&rsquo;ailleurs l&rsquo;oeuf lors de la<strong><em> Journée mondiale de l&rsquo;oeuf</em> qui prendra place le 12 octobre 2014.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/chaque-francais-consomme-en-moyenne-216-oeufs-par-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La consommation de vin en France a atteint 28 millions d&#8217;hectolitres en 2013</title>
		<link>http://www.menageremag.com/consommation-de-vin-en-france-atteint-28-millions-hectolitres-en-2013.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/consommation-de-vin-en-france-atteint-28-millions-hectolitres-en-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution de la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31770</guid>
		<description><![CDATA[La France occupe désormais la 2e place du classement des plus grands consommateurs de vin dans le monde, selon l&#8217;étude de l&#8217;Organisation international du vin (OIV) présentée mercredi 14 mai 2014. Sur les 238,7 millions d&#8217;hectolitres de vin consommés dans le monde en 2013 (- 1 % par rapport à 2012), les Etats-Unis arrivent en tête avec quelques 29 millions d&#8217;hectolitres devançant ainsi la France avec 28 millions d&#8217;hectolitres. Cette nomination s&#8217;explique par le fait que les français ont moins bu de vin l&#8217;an passé (- 7 %) ; dans le même laps de temps, la consommation américaine est restée quasi stable (+ 0,5 %). Suivent ensuite au classement l&#8217;Allemagne, l&#8217;Italie et l&#8217;Espagne.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="headline" style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21718" alt="ventes_vins_bio_entierement_naturels" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2011/11/ventes_vins_bio_entierement_naturels.jpg" width="605" height="405" /></p>
<p itemprop="headline" style="text-align: justify;">La France occupe désormais la 2e place du classement des plus grands consommateurs de vin dans le monde, selon l&rsquo;étude de l&rsquo;Organisation international du vin (OIV) présentée mercredi 14 mai 2014.</p>
<p itemprop="headline" style="text-align: justify;">Sur les <strong>238,7 millions d&rsquo;hectolitres de vin consommés dans le monde en 2013</strong> (- 1 % par rapport à 2012), les Etats-Unis arrivent en tête avec quelques 29 millions d&rsquo;hectolitres devançant ainsi<strong> la France avec 28 millions d&rsquo;hectolitres</strong>. Cette nomination s&rsquo;explique par le fait que les français ont moins bu de vin l&rsquo;an passé (- 7 %) ; dans le même laps de temps, la consommation américaine est restée quasi stable (+ 0,5 %).</p>
<p itemprop="headline" style="text-align: justify;">Suivent ensuite au classement l&rsquo;Allemagne, l&rsquo;Italie et l&rsquo;Espagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/consommation-de-vin-en-france-atteint-28-millions-hectolitres-en-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers un rachat des magasins Dia par Carrefour ou Casino ?</title>
		<link>http://www.menageremag.com/vers-un-rachat-des-magasins-dia-par-carrefour-ou-casino.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/vers-un-rachat-des-magasins-dia-par-carrefour-ou-casino.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 09:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution de la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31739</guid>
		<description><![CDATA[Numéro trois mondial du hard-discount, le groupe de distribution espagnol Dia a confirmé ce jeudi 8 mai 2014 vouloir vendre l&#8217;ensemble de ses magasins de France (soit près de 800 points de vente). En cause, le recul des ventes de 10,9 % en 2013 et une difficulté à se développer en France. Les distributeurs Carrefour (qui s&#8217;était séparé de Dia en 2011) et Casino (déjà propriétaires de Franprix et Leader Price) se sont dits intéressés par la reprise tout ou partie des activités de Dia France et ce afin de satisfaire leur développement de magasins de proximité.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-24971" alt="MenagereMag.com" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2012/06/aldi_hard_discount_ventes_grandes_marques_nationales.jpg" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Numéro trois mondial du hard-discount, le groupe de distribution espagnol Dia a confirmé ce jeudi 8 mai 2014 vouloir vendre l&rsquo;ensemble de ses magasins de France (soit près de 800 points de vente).</p>
<p style="text-align: justify;">En cause, le<strong> recul des ventes de 10,9 % en 2013</strong> et une<strong> difficulté à se développer en France</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les distributeurs Carrefour (qui s&rsquo;était séparé de Dia en 2011) et Casino (déjà propriétaires de Franprix et Leader Price) se sont dits intéressés par la reprise tout ou partie des activités de Dia France et ce afin de satisfaire leur développement de magasins de proximité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/vers-un-rachat-des-magasins-dia-par-carrefour-ou-casino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne fête du travail en ce 1er mai 2014</title>
		<link>http://www.menageremag.com/bonne-fete-du-travail-en-ce-1er-mai-2014.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/bonne-fete-du-travail-en-ce-1er-mai-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 07:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution de la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31710</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Contrairement à l&#8217;an passé, cette année l&#8217;éclosion des clochettes de muguet était en avance de 15 jours environ. Les brins de muguet présentent donc toutes leurs clochettes d’ouvertes. Inconvénient : il devrait durer un peu moins longtemps mis à part les muguets en pot avec terre. Il faut compter entre 1,50 et 4 euros le brin suivant la qualité du muguet et le mode de distribution (grandes surfaces, fleuristes, marchés, vendeurs d’un jour…). En France, près de 41 millions de brins de muguet se vendent en ce jour de la Fête du travail.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="marche_muguet_france_evolution_prix_2012" alt="MenagereMag.com" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2012/04/marche_muguet_france_evolution_prix_2012.jpg" width="605" height="405" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à <a href="http://www.menageremag.com/bonne-fete-du-travail-a-tous-en-ce-1er-mai-2013.html">l&rsquo;an passé</a>, cette année l&rsquo;éclosion des clochettes de muguet était en avance de 15 jours environ. Les brins de muguet présentent donc toutes leurs clochettes d’ouvertes. Inconvénient : il devrait durer un peu moins longtemps mis à part les muguets en pot avec terre.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut compter <strong>entre 1,50 et 4 euros le brin</strong> <a href="http://www.menageremag.com/reconnaitre-la-qualite-du-muguet.html">suivant la qualité du muguet</a> et le mode de distribution (grandes surfaces, fleuristes, marchés, vendeurs d’un jour…).</p>
<p style="text-align: justify;">En France, <strong>près de 41 millions de brins de muguet</strong> se vendent en ce jour de la Fête du travail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/bonne-fete-du-travail-en-ce-1er-mai-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les destructions de produits neufs non alimentaires représentent 630 millions d&#8217;euros par an</title>
		<link>http://www.menageremag.com/les-destructions-de-produits-neufs-non-alimentaires.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/les-destructions-de-produits-neufs-non-alimentaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 08:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution de la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31582</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, les entreprises de produits non alimentaires détruisent pour 630 millions d&#8217;euros d&#8217;articles neufs, selon l&#8217;étude réalisée par l&#8217;Agence du don en nature publiée ce lundi 7 avril 2014. En effet, les produits invendus sont rapatriés aux fabricants qui doivent alors trouver une solution pour écouler la marchandise restante : solderies, grossistes ou stockage dans leurs entrepôts. Pour ce dernier cas, cela engendre des frais et même des pertes pour le fabricant. C&#8217;est pourquoi, certaines entreprises n&#8217;hésitent pas à faire détruire leurs marchandises plutôt que de les garder. Parmi les articles non alimentaires jetés chaque année, les livres et produits multimédia arrivent en tête du classement avec pas moins de 287 millions d&#8217;euros, bien loin devant les produits d&#8217;hygiène et de beauté qui atteignent néanmoins 185 millions d&#8217;euros. Malgré les modes qui changent aussi rapidement que pour l&#8217;habillement, ce sont les jeux et les jouets qui sont finalement les moins détruits avec seulement 2,9 millions d&#8217;euros. Face à ce constat, l&#8217;Agence du don (qui compte 70 sociétés donatrices du réseau comme SEB, Guy Degrenne&#8230;) souhaiterait que ces invendus soient offerts gracieusement et en plus grand nombre qu&#8217;actuellement aux associations caritatives, surtout que la destruction des produits engendre jusqu&#8217;à 5 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-31584" alt="mis_au_piloris_destructions_produits_non_alimentaires" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2014/04/mis_au_piloris_destructions_produits_non_alimentaires.jpg" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Chaque année, les entreprises de produits non alimentaires<strong> détruisent pour 630 millions d&rsquo;euros d&rsquo;articles neufs</strong>, selon l&rsquo;étude réalisée par l&rsquo;Agence du don en nature publiée ce lundi 7 avril 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, les produits invendus sont rapatriés aux fabricants qui doivent alors trouver une solution pour écouler la marchandise restante :<strong> solderies, grossistes ou stockage dans leurs entrepôts</strong>. Pour ce dernier cas, <strong>cela engendre des frais et même des pertes pour le fabricant</strong>. C&rsquo;est pourquoi, certaines entreprises n&rsquo;hésitent pas à faire détruire leurs marchandises plutôt que de les garder.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les articles non alimentaires jetés chaque année,<strong> les livres et produits multimédia arrivent en tête du classement</strong> avec pas moins de 287 millions d&rsquo;euros, bien loin devant les produits d&rsquo;hygiène et de beauté qui atteignent néanmoins 185 millions d&rsquo;euros. Malgré les modes qui changent aussi rapidement que pour l&rsquo;habillement, ce sont les jeux et les jouets qui sont finalement les moins détruits avec <em>seulement</em> 2,9 millions d&rsquo;euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Face à ce constat, l&rsquo;Agence du don (qui compte 70 sociétés donatrices du réseau comme SEB, Guy Degrenne&#8230;) souhaiterait que ces invendus soient offerts gracieusement et en plus grand nombre qu&rsquo;actuellement aux associations caritatives, surtout que la destruction des produits engendre jusqu&rsquo;à 5 fois plus de dégagement de gaz à effet de serre que s&rsquo;ils avaient été vendus.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Valeur (en millions d&rsquo;euros) des produits non alimentaires détruits annuellement par les fabricants :<em><br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- livres et multimédia : 287 M€</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- hygiène et beauté : 185 M€</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- vaisselle et verrerie : 74,7 M€</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- vêtements : 34,6 M€</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- quincaillerie, bricolage : 15 M€</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- électroménager : 9,6 M€</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- chaussures : 8,8 M€</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- sports et loisirs : 6,7 M€</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- décoration et linge de maison : 5,6 M€</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- jeux et jouets : 2,9 M€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/les-destructions-de-produits-neufs-non-alimentaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage à l&#8217;heure d&#8217;été dans la nuit du 29 au 30 mars 2014</title>
		<link>http://www.menageremag.com/passage-a-heure-ete-a-2-h-il-sera-deja-3-h.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/passage-a-heure-ete-a-2-h-il-sera-deja-3-h.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 17:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution de la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31538</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, le passage à l’heure d’été se fait lors du dernier week-end de mars. Il aura donc lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars 2014. Il faudra simplement avancer d’une heure montres, horloges et pendules.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="aligncenter" title="passage_heure_ete_mars_2010" alt="passage_heure_ete_mars_2010" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2010/03/passage_heure_ete_mars_2010.jpg" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Comme chaque année, le <a href="http://www.menageremag.com/passage-a-l-heure-d-ete-ou-a-l-heure-d-hiver.html" target="_self">passage à l’heure d’été</a> se fait lors du dernier week-end de mars.</p>
<p style="text-align: justify;">Il aura donc lieu dans la <strong>nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars 2014</strong>. Il faudra simplement <strong>avancer d’une heure</strong> montres, horloges et pendules.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/passage-a-heure-ete-a-2-h-il-sera-deja-3-h.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le hard discount continue à perdre des parts de marché en France</title>
		<link>http://www.menageremag.com/le-hard-discount-continue-a-perdre-des-parts-de-marche-en-france.html</link>
		<comments>http://www.menageremag.com/le-hard-discount-continue-a-perdre-des-parts-de-marche-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 13:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[évolution de la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menageremag.com/?p=31493</guid>
		<description><![CDATA[Après de nombreuses années en augmentations constantes, les parts de marché du hard discount (Lidl, Dia, Aldi, Leader Price et Netto) sont en diminution depuis 2009. En 2013, le secteur du hard discount a reculé de 0,6 % pour s&#8217;établir à 11,8 % de part de marché. En cause, la recrudescence des produits à bas prix proposés par les distributeurs traditionnels (Auchan, Leclerc, Cora, Carrefour&#8230;) afin de concurrencer les magasins de hard discount. Variation de la part de marché des magasins de hard discount en France : - 2009 : 14 % - 2010 : 13,7 % (- 0,3 %) - 2011 : 13,3 % (- 0,4 %) - 2012 : 12,9 % (- 0,4 %) - 2013 : 12,4 % (- 0,5 %) - 2014 : 11,8 % (- 0,6 %).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10831" alt="lidl_aldi_netto_classement_prix_hard_discount" src="http://www.menageremag.com/wp-content/uploads/2010/06/lidl_aldi_netto_classement_prix_hard_discount.jpg" width="605" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Après de nombreuses années en augmentations constantes, les parts de marché du hard discount (Lidl, Dia, Aldi, Leader Price et Netto) sont <strong>en diminution depuis 2009</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2013, le secteur du hard discount a<strong> reculé de 0,6 % pour s&rsquo;établir à 11,8 % de part de marché</strong>. En cause, la recrudescence des produits à bas prix proposés par les distributeurs traditionnels (Auchan, Leclerc, Cora, Carrefour&#8230;) afin de concurrencer les magasins de hard discount.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Variation de la part de marché des magasins de hard discount en France :</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- 2009 : 14 %</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- 2010 : 13,7 % (- 0,3 %)</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- 2011 : 13,3 % (- 0,4 %)</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- 2012 : 12,9 % (- 0,4 %)</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- 2013 : 12,4 % (- 0,5 %)</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- 2014 : 11,8 % (- 0,6 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menageremag.com/le-hard-discount-continue-a-perdre-des-parts-de-marche-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
